Cargando
Limpio, a la altura de la rodilla, terral suave.
| Tren | Altura | Periodo | Desde |
|---|---|---|---|
| Principal | 0.5m | 5 s | E 95° |
| Secundario | 0.3m | 8 s | ENE 70° |
| Terciario | 0.2m | 7 s | N 1° |
| Mar de viento | 0.1m | 1 s | S 178° |
Playa Encuentro · combinado de 5 fuentesCómo se hace este pronóstico
| Hora | Nota | Olas | Swell | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb09:00 | 5.1 | 2 ft | 0.5m 5s | 4/9Cruz.-terral | 0.0m |
| 12:00 | 1-2 ft | 0.5m 5s | 5/13De mar | 0.2m | |
| 15:00 | 1-2 ft | 0.5m 6s | 6/17De mar | 0.1m | |
| 18:00 | 2 ft | 0.5m 6s | 5/13 | -0.2m | |
| 21:00 | 5.2 | 2 ft | 0.5m 5s | 5/10Cruz.-terral | -0.1m |
| dom00:00 | 5.9 | 2 ft | 0.5m 5s | 5/8Terral | -0.0m |
| 03:00 | 5.9 | 2 ft | 0.5m 6s | 3/5Terral | -0.1m |
| 06:00 | 5.9 | 2 ft | 0.5m 6s | 3/6Terral | -0.3m |
| 09:00 | 5.7 | 2 ft | 0.5m 6s | 2/6Cruz.-terral | -0.1m |
| 12:00 | 5.7 | 2 ft | 0.5m 6s | 3/10De mar | 0.2m |
| 15:00 | 5.7 | 2-3 ft | 0.5m 6s | 4/12De mar | 0.1m |
| 18:00 | 5.7 | 2-3 ft | 0.6m 6s | 2/7Cruz.-terral | -0.1m |
| 21:00 | 5.7 | 2-3 ft | 0.6m 6s | 1/4Cruz.-terral | -0.2m |
| lun00:00 | 5.7 | 2-3 ft | 0.5m 6s | 3/7Cruz.-terral | 0.0m |
| 03:00 | 6.0 | 2-3 ft | 0.5m 6s | 4/9Terral | -0.0m |
| 06:00 | 6.0 | 2-3 ft | 0.5m 6s | 3/6Terral | -0.2m |
El reporte de surf y Hoy abren en tu rompiente de casa en Cabarete.